сегодня 29 марта 2024 г.
Каталог

Кирпич

Сухие смеси

ЖБИ

Пн-Пт. 9:00 - 18:00 | м.Калужская +7(495) 505-506-8 | м.Электрозаводская +7(495) 669-4064

Винербергер керамические блоки POROTHERM | блоки Wienerberger

ЗАВОД: ВИНЕРБЕРГЕР

ООО «Винербергер Кирпич» дочернее предприятие Wienerberger AG, работает на российском рынке с 2003 года. На сегодняшний день на трех заводах Wienerberger работают около 300 человек. Деятельность компании охватывает такие области, как добыча глины, производство керамической продукции, разработка новой продукции.

Выводить по
всего позиций в выдаче: 11
Наименование Плотность Марка Д В Ш Цена
Камень керамический поризованный М-150 Винербергер D-850 М-150 250 140 120 16,20
Камень керамический поризованный М-200 Винербергер D-850 М-200 250 140 120 -
Крупноформатный блок POROTHERM 12 D-850 М-100 500 219 120 73,10
Крупноформатный блок POROTHERM 25 D-850 М-100 380 219 250 110,08
Крупноформатный блок POROTHERM 38 D-850 М-100 250 219 380 103,50
Крупноформатный блок POROTHERM 44 D-850 М-100 250 219 440 117,30
Крупноформатный блок POROTHERM 51 D-850 М-100 250 219 510 135,70
Крупноформатный блок POROTHERM 8 D-850 М-100 500 219 80 36,00
Крупноформатный блок ПОРОТЕРМ 38 1/2 Винербергер (POROTHERM 38 1/2 Wienerberger) D-850 М-100 380 219 250 156,60
Крупноформатный блок ПОРОТЕРМ 44 1/2 Винербергер (POROTHERM 44 Wienerberger) D-850 М-100 440 250 219 180,20
Крупноформатный блок ПОРОТЕРМ 51 1/2 Винербергер (POROTHERM 55 Wienerberger) D-850 М-100 510 250 219 211,50

<<< Назад